
DAIHATSU ROCKY HYBRID
| VARIAN WARNA
Daihatsu Rocky Hybrid tersedia dalam 3 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Drive.
| PRICE LIST
DAIHATSU ROCKY
TYPE | HARGA |
ROCKY 1.2 M MT | 238.750.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | 240.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 256.650.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | 258.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 252.850.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 260.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 254.350.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 262.450.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 270.750.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 278.850.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 272.250.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 280.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT LE | 273.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 274.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 275.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 276.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 277.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC AT ADS | 282.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC AT ADS SC | 283.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC AT ADS TWO TONE | 284.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC AT ADS TWO TONE SC | 285.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 289.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 290.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 291.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 292.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 297.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 298.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 299.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 300.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 299.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 300.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 301.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 302.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 311.650.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1.198 cc (WA-VEX) — mesin sebagai generator |
Tenaga (motor listrik) | 106 PS |
Jenis Bahan Bakar | Bensin (hanya sebagai generator) |
Torsi (motor listrik) | 170 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 33 L |
Panjang | 3.995 mm |
Ground Clearance | 185 mm |
Lebar | 1.695 mm |
Tinggi | 1.620 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm |
Jarak pijak roda depan | 1.475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1.470 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat kotor | 1.435 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram berventilasi |
Rem Belakang | Tromol |
Transmisi | |
---|---|
Transmisi | Fixed Gear (transaxle khusus hybrid) |
Jenis Transmisi | Series Hybrid (hanya motor listrik menggerakkan roda) |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan spesifikasi dari unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi unit lainnya, silahkan hubungi kontak yang tersedia pada website ini.
Office,
PT. CAPELLA DAIHATSU
Jl. Jend. Sudirman No.414-418, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156
ARI Call,
Call : 0813-7723-3336
WhatsApp : 0812-2602-7759
Email : pramud.dya50@gmail.com
Official Site : daihatsuriaucapella.com
Social Media,
Dapatkan info terupdate dari social media saya.